自販機の明細 4/28現在
ご覧いただきありがとうございます。
2021年4月に竹生町の店舗内に自販機を移設しました。
販売しているアイテムは下記のとおりです。
自動販売機の商品一覧 (4/28現在)
・新幹線、チケットは一ヶ月以上期限のあるものの販売となります。
・新幹線チケットは有効期間中4/27~5/6、8/10~8/19、12/28~1/6ご利用できません。
分類 | 商品名 | 定価 | 自販機販売価格 |
入浴券+岩盤浴 | おいでんの湯 | 900円 | |
入浴券 | おいでんの湯 | 650円 | |
名鉄株主入園ご招待券 | 南知多ビーチランド リトルワールド 日本モンキーパーク(遊園地部分のみ) | 650円 | |
明治村 入場料 割引券 | 1人あたり1000円で入場できます。 (2人まで利用可能です。) | 200円 | |
普通切手 | 額面63円×20枚 | 1,260円 | 1,200円 |
普通切手 | 額面84円×20枚 | 1,660円 | 1,600円 |
衣浦豊田道路 | 普通車(全線)×10枚 | 2,000円 | 1,700円 |
衣浦豊田道路 | 軽自動車(全線)×10枚 | 1,600円 | 1,350円 |
株主優待券 | ANA(全日空) | 4,500円 | |
映画観賞券 | イオンシネマ) | 1,400円 | |
ソフトバンクカード | 3,000円 | 2,900円 | |
収入印紙 | 額面200円×10枚 | 2,000円 | 1,970円 |
衣浦トンネル | 普通車×10枚 ※ | 2,600円 | 2,200円 |
衣浦トンネル | 軽自動車×10枚 ※ | 2,100円 | 1,800円 |
セントレア駐車券 | 300円割引券×1枚 ※ | 300円 | 250円 |
セントレア駐車券 | 1600円割引券×1枚 ※ | 1,600円 | 1350円 |
図書カード | 図書カード NEXT ※ | 5,000円 | 4,850円 |
図書カード | 図書カード NEXT ※ | 10,000円 | 9,700円 |
新幹線きっぷ | 豊橋-新横浜(自由席) | 8,240円 | 7,770円 |
新幹線きっぷ | 豊橋-東京(自由席) | 8,570円 | 8,050円 |
近鉄きっぷ | 株主優待乗車証 | 2,200円 | |
名鉄きっぷ | 株主優待乗車証 | 950円 | |
お食事券 | ジェフグルメ 500円券×4枚 | 2,000円 | 1,940円 |
JRきっぷ | 青春18きっぷ 未使用のもの | 12,050円 | - |
※のものが今回入れ替え(価格変更)のものとなります。