ビール券・食品券・お食事券 取り扱い明細
2021/12/25
ビール券・食品券・お食事券 取り扱い明細
額面 | 販売価格 | 買取価格 | |
ビール券 | 770円 (期限2028年のもの) | 770円 | 99枚まで 720円 100枚以上 730円 |
ビール券 | 488円 (期限2028年のもの) | 488円 | 99枚まで 450円 100枚以上 460円 |
ビール券 | 798円 (期限2027年のもの) | - | 650円 |
ビール券 | 504円 (期限2027年のもの) | - | 400円 |
ビール券 | その他額面 | - | 60% |
清酒券 | 60% | ||
お米券 | 440円 | 430円 | 390円 |
その他食品券 | お問い合わせください | ||
ジェフグルメ | 500円 | 485円 | 99枚まで 425円 100枚以上 450円 |
お寿司券 | 500円 | ー | お問い合わせください |
その他お食事券 | お問い合わせください | ||
吉野家 株主優待券 | 300円 | 276円 | ~75% |
マクドナルド 株主優待券 (バリューセット) | 1冊 | ~3000円 | |
あみやき亭、サイゼリア、 ブロンコビリー、モスフード サイゼリア、リンガーハット、 ケンタッキーフライドチキン、 王将、サーティーワン、 鳥貴族、トリドール、 ゼンショー、 など | - | ||
その他飲食店の優待券 | ー | お問い合わせください | |
※ 買取の注意事項
現行の柄でない物、状態の悪い物はは上記金額と異なります。
上記以外のものも買取出来る物もございますのでお気軽にお問合せください。