私鉄・鉄道・自動車道 扱い明細
2023/02/10
私鉄・鉄道・自動車道 取り扱い明細
※2023年2月10日の価格です。
定価 | 定価 | 販売価格 | 買取価格 | |
名鉄 | 名鉄株主乗車証 | ー | 950円 | お問い合わせください |
近鉄 | 近鉄株主乗車証 | ー | 1900円 | お問い合わせください |
名古屋市交通局 | ドニチエコきっぷ(大人) | 620円 | 615円 | お問い合わせください |
名古屋市交通局 | バス・地下鉄全線一日乗車券(大人) | 870円 | 865円 | お問い合わせください |
名古屋市交通局 | 地下鉄全線24時間券(大人) | 760円 | 755円 | お問い合わせください |
名古屋市交通局 | バス全線一日乗車券(大人) | 620円 | 650円 | お問い合わせください |
自動車道 | 衣浦豊田道路 普通車 全線 | 200円 | 170円 | お問い合わせください |
自動車道 | 衣浦豊田道路 軽自動車 全線 | 160円 | 135円 | お問い合わせください |
自動車道 | 衣浦トンネル 普通車 | 260円 | 220円 | お問い合わせください |
自動車道 | 衣浦トンネル 軽自動車 | 210円 | 180円 | お問い合わせください |
買取の注意事項
状態の悪い物はは上記金額と異なります。
上記以外の金種は買取出来る物もございますのでお気軽にお問合せください。