株主優待券 取り扱い明細
2023/02/10
株主優待券 取り扱い明細
販売価格 | 買取価格 | ||
航空会社 | 日本航空(JAL) | 時価 | お問い合わせください |
航空会社 | 全日空(ANA) | 時価 | お問い合わせください |
航空会社 | その他 | ー | お問い合わせください |
JR | JR東海 | 時価 | お問い合わせください |
JR | JR東日本 | ー | お問い合わせください |
JR | JR西日本 | ー | お問い合わせください |
JR | JR九州 | ー | お問い合わせください |
鉄道会社 | 名鉄株主乗車証(きっぷ型) | 950円 | お問い合わせください |
鉄道会社 | 名鉄株主乗車証(定期型) | ー | お問い合わせください |
鉄道会社 | 近鉄株主乗車証(きっぷ型) | 1900円 | お問い合わせください |
鉄道会社 | 近鉄株主乗車証(定期型) | ー | お問い合わせください |
鉄道会社 | 阪急阪神株主乗車証 (カード型) | ー | お問い合わせください |
鉄道会社 (株主乗車証) | 愛環、小田急、京成、 新京成、京阪、東急、 西武、東武、相模鉄道、など | ー | お問い合わせください |
鉄道会社 | その他 | ー | お問い合わせください |
飲食・外食優待券 | マクドナルド | 670円 | お問い合わせください |
飲食・外食優待券 | 吉野家 | 92% | お問い合わせください |
飲食・外食優待券 | サガミ | ー | お問い合わせください |
飲食・外食優待券 | CoCo壱番屋 | ー | お問い合わせください |
飲食・外食優待券 | あみやき亭、サイゼリア、 ブロンコビリー、モスフード サイゼリア、リンガーハット、 ケンタッキーフライドチキン、 王将、サーティーワン、 鳥貴族、トリドール、 ゼンショー、 など | ー | お問い合わせください |
飲食・外食優待券 | その他 | ー | お問い合わせください |
テーマパーク・レジャー | サンリオ | ー | お問い合わせください |
テーマパーク・レジャー | ディズニーランド | ー | 時価 (到着した封筒を 未開封でお持ちください) |
テーマパーク・レジャー | その他 | ー | お問い合わせください。 |
その他 | アルペン、スタジオアリス ビックカメラ、ヤマダ電機 ウエルシア薬局 、など | ー | お問い合わせください。 |
その他 | その他 | お問い合わせください。 | |
※ 買取の注意事項
現行の柄でない物、状態の悪い物はは上記金額と異なります。
上記以外のものも買取出来る物もございますのでお気軽にお問合せください。